PROJECTEURS INTÉRIEURS
Spot rond (sur rail)
> Projecteurs intérieurs

![]()
+ Jusqu’à 80% d’économies
+ Intensité lumineuse
+ Résistances aux chocs et vibrations
+ Peu de maintenance
+ 100 % recyclable
| Ref | Flux lumineux | Efficacité | T° de couleur |
| DPP—- | 1150 Lm | 78Lm/W | 3000-4000 K |
| DPP—- | 1570 Lm | 80 Lm/W | 3000-4000 K |
| DPP—- | 2250 Lm | 93 Lm/W | 3000-4000 K |
| DPP—- | 3100 Lm | 103 Lm/W | 3000-4000 K |
| Ref | Puissance | Tension | Fréquence |
| DPP—- | 15 W | AC 100/240 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 20 W | AC 100/240 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 24 W | AC 100/240 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 30 W | AC 100/240 V | 50/60 Hz |
| Ref | IRC | Type de LED | T° d’utilisation |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 40 °C |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 40 °C |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 40 °C |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 40 °C |
