SOURCE LED
Ampoule GU10 / MR16

![]()
+ Jusqu’à 80% d’économies
+ Intensité lumineuse
+ Résistances aux chocs et vibrations
+ Peu de maintenance
+ 100 % recyclable
| Ref | Flux lumineux | Efficacité | T° de couleur |
| DPP—- | 470/500 Lm | 94/100 Lm/W | 3000 -4000 K |
| DPP—- | 560/600 Lm | 93/100 Lm/W | 3000 -4000 K |
| DPP—- | 650/700 Lm | 92/100 Lm/W | 3000 -4000 K |
| Ref | Puissance | Tension | Fréquence |
| DPP—- | 5 W | 12V | – Hz |
| DPP—- | 6 W | 12V | – Hz |
| DPP—- | 7 W | 12V | – Hz |
| Ref | IRC | Type de LED | T° d’utilisation |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 40 °C |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 40 °C |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 40 °C |
