TUBE LED
Ruban LED
> Tubes LED / Rubans LED

![]()
+ Jusqu’à 80% d’économies
+ Intensité lumineuse
+ Résistances aux chocs et vibrations
+ Peu de maintenance
+ 100 % recyclable
| Ref | Flux lumineux | Efficacité | T° de couleur |
| DPP—- | – Lm | – Lm/W | –K |
| DPP—- | 4200 Lm | 60 Lm/W | – K |
| Ref | Puissance | Tension | Fréquence |
| DPP—- | 70 W | AC 220V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 72 W | DC 12 V | – Hz |
| Ref | IRC | Type de LED / couleur | T° d’utilisation |
| DPP—- | > 85 | SMD / blanc | -20 °C à 45 °C |
| DPP—- | > 85 | SMD / rosé | -20 °C à 50 °C |
