PROJECTEURS INTÉRIEURS
Projecteur rectangulaire
> Projecteurs intérieurs

![]()
+ Jusqu’à 80% d’économies
+ Intensité lumineuse
+ Résistances aux chocs et vibrations
+ Peu de maintenance
+ 100 % recyclable
| Ref | Flux lumineux | Efficacité | T° de couleur |
| DPP—- | 1700-1800 Lm | 80-85 Lm/W | 3000-4000 K |
| DPP—- | 2400-2500 Lm | 79-83 Lm/W | 3000-4000 K |
| DPP—- | 3300-3500 Lm | 79-83 Lm/W | 3000-4000 K |
| Ref | Puissance | Tension | Fréquence |
| DPP—- | 20 W | AC 220/240 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 28 W | AC 100/240 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 38 W | AC 220/240 V | 50/60 Hz |
| Ref | IRC | Type de LED | T° d’utilisation |
| DPP—- | > 80 | SMD | -10 °C à 40 °C |
| DPP—- | > 80 | SMD | -10 °C à 40 °C |
| DPP—- | > 80 | SMD | -10 °C à 40 °C |
