PROJECTEURS EXTÉRIEUR
Projecteur orientable rond
> Projecteurs extérieurs

![]()
+ Jusqu’à 80% d’économies
+ Intensité lumineuse
+ Résistances aux chocs et vibrations
+ Peu de maintenance
+ 100 % recyclable
| Ref | Flux lumineux | Efficacité | T° de couleur |
| DPP—- | 1150-1450 Lm | – Lm/W | 3000-4000 K |
| DPP—- | 1050-1150 Lm | 87-95 Lm/W | 3000-4000 K |
| DPP—- | 2000-2150 Lm | 83-90 Lm/W | 3000-4000 K |
| Ref | Puissance | Tension | Fréquence |
| DPP—- | 10 W | AC 100/240 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 12 W | AC 85/265 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 24 W | AC 85/265 V | 50/60 Hz |
| Ref | IRC | Type de LED | T° d’utilisation |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 50 °C |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 50 °C |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 50 °C |
