PROJECTEURS INTÉRIEURS
Projecteur orientable rond
> Projecteurs intérieurs

![]()
+ Jusqu’à 80% d’économies
+ Intensité lumineuse
+ Résistances aux chocs et vibrations
+ Peu de maintenance
+ 100 % recyclable
| Ref | Flux lumineux | Efficacité | T° de couleur |
| DPP—- | 2200-2320 Lm | 79-83 Lm/W | 3000-4000 K |
| DPP—- | 2450 Lm | 88 Lm/W | 2700-6500 K |
| DPP—- | 2990-3150 Lm | 79-83 Lm/W | 3000-4000 K |
| Ref | Puissance | Tension | Fréquence |
| DPP—- | 20 W | AC 220/240 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 28 W | AC 100/240 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 38 W | AC 220/240 V | 50/60 Hz |
| Ref | IRC | Type de LED | T° d’utilisation |
| DPP—- | > 80 | COB | -10 °C à 40 °C |
| DPP—- | > 80 | SMD | -10 °C à 40 °C |
| DPP—- | > 80 | COB | -10 °C à 40 °C |
