PROJECTEURS EXTÉRIEUR
Highbay highlight
> Projecteurs extérieurs

![]()
+ Jusqu’à 80% d’économies
+ Intensité lumineuse
+ Résistances aux chocs et vibrations
+ Peu de maintenance
+ 100 % recyclable
| Ref | Flux lumineux | Efficacité | T° de couleur |
| DPP—- | 9000 Lm | 90 Lm/W | 3000-4000-6500 K |
| DPP—- | 13500 Lm | 90 Lm/W | 3000-4000-6500 K |
| DPP—- | 18000 Lm | 90 Lm/W | 3000-4000-6500 K |
| DPP—- | 27000 Lm | 90 Lm/W | 3000-4000-6500 K |
| Ref | Puissance | Tension | Fréquence |
| DPP—- | 100 W | AC 100/240 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 150 W | AC 100/240 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 200 W | AC 100/240 V | 50/60 Hz |
| DPP—- | 300 W | AC 100/240 V | 50/60 Hz |
| Ref | IRC | Type de LED | T° d’utilisation |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 45 °C |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 45 °C |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 45 °C |
| DPP—- | > 80 | COB | -20 °C à 45 °C |
