TUBE LED
Profilé LED 1000
> Tubes LED / Rubans LED

+ Jusqu’à 80% d’économies
+ Intensité lumineuse
+ Résistances aux chocs et vibrations
+ Peu de maintenance
+ 100 % recyclable
| Ref | Flux lumineux | Efficacité | T° de couleur |
| DPP—- | 1050 Lm | 70 Lm/W | 3000-4000-6000 K |
| Ref | Puissance | Tension | Fréquence |
| DPP—- | 15 W | DC 24 V | – Hz |
| Ref | IRC | Type de LED / couleur | T° d’utilisation |
| DPP—- | > 80 | SMD | 0 °C à 45 °C |
